The M.Sc. (Physics) program is designed for four semesters (two years) so that a good foundation of subjects is laid and applications and recent developments are covered. The M.Sc. program aims to train students to make careers in R&D, industries, and academic institutions. A postgraduate course in Physics may open many avenues that lead to new-age jobs in the current scenario.
Two (02) years.
Special classes are conducted for NET, GATE and other competitive examinations.
Students get exposure to the cutting edge research.
Oppurtunity to gain necessary knowledge beyond syllebus.
Guidance from reputed national/international scientists.
visit ICFAI parent website M.Sc. Physics
FIRST YEAR SEMESTER-WISE CREDIT DISTRIBUTION
| SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL | COURSE NAME | L | T | P | U | SL | COURSE NAME | L | T | P | U |
| 1 | CLASSICAL MECHANICS (PHY401) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | CLASSICAL ELECTRODYNAMICS (PHY521T) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ADVANCED QUANTUM MECHANICS (PHY502) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | STATISTICAL MECHANICS (PHY612T) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | METHODS OF MATHEMATICAL PHYSICS (PHY407) | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS (PHY614T) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES (PHY652T) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | CONDENSED MATTER PHYSICS (PHY523T) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | ELECTRONICS LAB (PHY513P) | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | MODERN PHYSICS LAB (PHY404P) | 0 | 0 | 6 | 4 |
| TOTAL CREDIT | 20 | TOTAL CREDIT | 20 | ||||||||
| SUMMER INTERNSHIP PROGRAM (MSCIP101) (CREDIT 5) | |||||||||||
SECOND YEAR SEMESTER-WISE CREDIT DISTRIBUTION
| SEMESTER I | SEMESTER II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL | COURSE NAME | L | T | P | U | SL | COURSE NAME | L | T | P | U |
| 1 | ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS (PHY611T) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ADVANCED COMPUTATIONAL PHYSICS (PHY528) | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | EXPERIMENTAL TECHNIQUES (PHY621T) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | PROGRAM ELECTIVE II | 4 | |||
| 3 | NUMERICAL METHODS WITH PYTHON (PHY533) | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | PROGRAM ELECTIVE III | 4 | |||
| 4 | PROGRAM ELECTIVE I | 4 | 4 | PROGRAM ELECTIVE IV | 4 | ||||||
| 5 | ADVANCED EXPERIMENTAL LAB (PHY540P) | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | MASTER DISSERTATION II (PHY531) | 5 | |||
| 6 | MASTER DISSERTATION I (PHY516) | 5 | |||||||||
| TOTAL CREDIT | 23 | TOTAL CREDIT | 21 | ||||||||
Details of Elective Subjects
| COURSE | POOL | COURSE NAME | L | T | P | U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM ELECTIVE I | HEP | QUANTUM FIELD THEORY (PHY653T) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CMP | OPTOELECTRONIC DEVICES (PHY602) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| APC | INTRODUCTORY ASTRONOMY (PHY532) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| NUP | NUCLEAR STRUCTURE: THEORY & EXPERIMENT (PHY622) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| PROGRAM ELECTIVE II | HEP | PARTICLE PHYSICS (PHY534) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CMP | SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM (PHY520) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| APC | THEORETICAL ASTROPHYSICS (PHY535) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| NUP | DETECTOR PHYSICS (PHY601) | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| PROGRAM ELECTIVE III | HEP | GENERAL THEORY OF RELATIVITY (PHY663T) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| CMP | INTRODUCTION TO NANOPHYSICS (PHY662T) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| APC | GENERAL THEORY OF RELATIVITY (PHY663T) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| NUP | INTRODUCTION TO NUCLEAR REACTIONS (PHY623) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| PROGRAM ELECTIVE IV | HEP | QUANTUM ELECTRODYNAMICS (PHY537) | 3 | 1 | 0 | 4 |
| CMP | ADVANCED STATISTICAL MECHANICS (PHY538) | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| APC | COSMOLOGY (PHY624) | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| NUP | NUCLEAR ASTROPHYSICS (PHY625) | 3 | 1 | 0 | 4 |